所得税源泉徴収票
対応パッケージソフト
- ※用紙の対応の詳細につきましては、お使いのソフトハウスにお問い合わせください。
- ※●印が対応用紙です。随時更新いたします。
会社名 | ソフト名 | レーザプリンタ用 | ドット プリンタ用 |
マルチプリンタ帳票 | 対応 時期 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP1195M/ OP1195MR/ GB1195M |
OP 1195 MA3 |
OP 1195 MT |
OP 1195 MK |
OP 1195 MJR |
OP/GB 1155 |
GB 1156 |
OP/GB 386M |
BP 2069/ 2069Z |
BP 2069 T |
BP 2070 |
|||
株式会社HDC | 給与システム the POPy | 2024年12月~ | |||||||||||
SCSK株式会社 | ProActive E2 給与 | ||||||||||||
株式会社シー・シー・ユー | Fellowship給与 | ||||||||||||
株式会社システムオリジン | タクコン給与計算 | ||||||||||||
システムギア株式会社 | 運送業システム一番星Ver8.0 | 2024年12月~ | |||||||||||
株式会社スノーランド | スノーランド給与管理システム | 2024年11月~ | |||||||||||
セイコーエプソン株式会社 | 給与・法定調書顧問 R4 | 2024年10月~ | |||||||||||
給与応援 R4 Premium | |||||||||||||
給与応援 R4 Lite | |||||||||||||
法定調書顧問R4 | |||||||||||||
株式会社チャイルド社 | チャッピー給与計算システム | 2024年11月末~ | |||||||||||
ティービー株式会社 | 給与印刷11 | ||||||||||||
プロテック株式会社 | SimWork給与計算システム | ||||||||||||
株式会社マーベルコンピュータ | BIZTREK給与スタンダード | ||||||||||||
BIZTREK給与パーフェクト | |||||||||||||
株式会社ミロク情報サービス | ACELINK NX-Pro給与計算 | ||||||||||||
ACELINK NX-CE給与 | |||||||||||||
ACELINK NX-Pro 年末調整 | |||||||||||||
ACELINK NX-CE 年末調整 | |||||||||||||
MJSLINK DX給与大将 | |||||||||||||
MJSLINK NX-Plus給与大将 | |||||||||||||
Galileopt DX給与大将 | |||||||||||||
Galileopt NX-Plus給与大将 | |||||||||||||
iCompass NX給与/給与Plus | |||||||||||||
ACELINK NX-Pro法定調書 | |||||||||||||
ACELINK NX-CE法定調書 | |||||||||||||
MJS税務 DX法定調書 | |||||||||||||
MJS税務 NX-Plus法定調書 | |||||||||||||
MJSかんたん!給与 | |||||||||||||
モアシステム株式会社 | Office Amenity Series | ||||||||||||
弥生株式会社 | やよいの給与計算24 | ||||||||||||
弥生給与24 |